<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kognitiv vitenskap</title>
	<atom:link href="http://kognitiv.b.uib.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kognitiv.b.uib.no</link>
	<description>Just another  weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 16:19:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vil du ha sommarjobb med språk og data?</title>
		<link>http://kognitiv.b.uib.no/2010/06/05/sommarjobb-med-sprak-og-data/</link>
		<comments>http://kognitiv.b.uib.no/2010/06/05/sommarjobb-med-sprak-og-data/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 16:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unhammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kognitiv.b.uib.no/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Vil du arbeida med språk og data på same gong? Vil du arbeida med norsk, og samtidig læra litt samisk? Vil du vera med på å gjera neste generasjon stavekontroll betre? Då er sommarjobben i Divvun-prosjektet noko for deg. Divvun-prosjektet har utvikla ein testbenk for korrekturverkty. Testbenken er språkuavhengig, modulær, og kan testa ulike stavekontrollar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Vil du arbeida med språk og data på same gong? Vil du arbeida med norsk, og samtidig læra litt samisk? Vil du vera med på å gjera neste generasjon stavekontroll betre? Då er sommarjobben i Divvun-prosjektet noko for deg.</p>
<p>Divvun-prosjektet har utvikla ein testbenk for korrekturverkty. Testbenken er språkuavhengig, modulær, og kan testa ulike stavekontrollar og orddelingsprogram. Så langt har vi berre testa dei samiske stavekontrollane våre, men no vil vi undersøkja dei norske stavekontrollane, og sjå om det er mogleg å jamføra resultata på tvers av stavekontrollar og på tvers av språk.</p>
<p>Du bør ha byrja på ei universitetsutdanning i nordisk eller lingvistikk, og gjerne ha ei viss interesse for data. Du bør ha eit godt auge for rettskriving og dei offisielle normane for norsk.</p>
<p>Arbeidet vil gå ut på å vera med på å definera passande tekstkategoriar, samla inn slik tekst, leggja til info om skrivefeil, og køyra tekstane gjennom ulike slags stavekontrollar, både slike som er laga med open kjeldekode, og slike som er laga med lukka.</p>
<p>Oppstart: snarast. Løn: etter staten sine satsar</p>
<p>Er du interessert, så ta kontakt med: <a href="mailto:divvun@samediggi.no">divvun@samediggi.no</a></p>
<p>Prosjektet er delvis finansiert av Nordplus-språk.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://www.divvun.no/pr/Sommarjobb_2010.html">Divvun.no</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kognitiv.b.uib.no/2010/06/05/sommarjobb-med-sprak-og-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoppeproblemet på rim</title>
		<link>http://kognitiv.b.uib.no/2010/05/06/531/</link>
		<comments>http://kognitiv.b.uib.no/2010/05/06/531/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unhammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alt annet]]></category>
		<category><![CDATA[LOG101]]></category>
		<category><![CDATA[logikk]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[stoppeproblemet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kognitiv.b.uib.no/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Vanskar med å hugse logikken til eksamen, men ingen problem med Lady Gaga-tekster? Prøv stoppeproblemet på rim™! (Av Geoffrey Pullum, kjent frå Language Log)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanskar med å hugse logikken til eksamen, men ingen problem med Lady Gaga-tekster? Prøv <a href="http://ebiquity.umbc.edu/blogger/2008/01/19/how-dr-suess-would-prove-the-halting-problem-undecidable/">stoppeproblemet på rim™</a>! </p>
<p>(Av Geoffrey Pullum, kjent frå <a href="http://languagelog.ldc.upenn.edu/nll/?p=1608">Language Log</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kognitiv.b.uib.no/2010/05/06/531/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Summer of Code 2010</title>
		<link>http://kognitiv.b.uib.no/2010/03/22/google-summer-of-code-2010/</link>
		<comments>http://kognitiv.b.uib.no/2010/03/22/google-summer-of-code-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unhammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alt annet]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Apertium]]></category>
		<category><![CDATA[dataspel]]></category>
		<category><![CDATA[fri programvare]]></category>
		<category><![CDATA[gsoc]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[språkteknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Ushahidi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kognitiv.b.uib.no/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Google Summer of Code 2010 har annonsert mentororganisasjonar! Prosjekt som kan vere spesielt relevant for kogvitarar: maskinomsetjingsplatformen Apertium, sjå lista over forslag til GsoC-prosjekt katastrofehåndteringssystemet SwiftRiver Ushahidi, nyttar språkteknologi og maskinlæring til å filtrere ut relevant informasjon (prosjektforslag her) statistikkprogrammet R, som eg reknar med dei fleste her har vore borti… (prosjektforslag her) Elles kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://socghop.appspot.com/gsoc/program/home/google/gsoc2010">Google Summer of Code 2010</a> har annonsert mentororganisasjonar! Prosjekt som kan vere spesielt relevant for kogvitarar:</p>
<ul>
<li>maskinomsetjingsplatformen <a href="http://apertium.org/">Apertium</a>, sjå lista over <a href="http://wiki.apertium.org/wiki/Ideas_for_Google_Summer_of_Code">forslag til GsoC-prosjekt</a></li>
<li>katastrofehåndteringssystemet <a href="http://swift.ushahidi.com">SwiftRiver Ushahidi</a>, nyttar språkteknologi og maskinlæring til å filtrere ut relevant informasjon (<a href="http://swift.ushahidi.com/extend/ideas/">prosjektforslag her</a>)</li>
<li>statistikkprogrammet <a href="http://r-project.org/">R</a>, som eg reknar med dei fleste her har vore borti… (<a href="http://rwiki.sciviews.org/doku.php?id=developers:projects:gsoc2010">prosjektforslag her</a>)</li>
</ul>
<p>Elles kan du jo lage kunstig intelligens for dataspel <img src='http://kognitiv.b.uib.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Desse dataspelprosjekta kom med i år: <a href="http://www.wesnoth.org/">Battle for Wesnoth</a>, <a href="http://www.thousandparsec.net/tp/">Thousand Parsec</a>, <a href="http://www.crystalspace3d.org/main/Main_Page">Crystal Space</a>, <a href="http://freedroid.sourceforge.net/pmwiki/pmwiki.php">FreeDroid RPG</a> og <a href="http://tux4kids.alioth.debian.org/">Tux4Kids</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kognitiv.b.uib.no/2010/03/22/google-summer-of-code-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erasmusavtale mellom UiB og UvA</title>
		<link>http://kognitiv.b.uib.no/2009/12/11/erasmus-uva/</link>
		<comments>http://kognitiv.b.uib.no/2009/12/11/erasmus-uva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pdr081</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Universitetet i Amsterdam (UvA) og Universitetet i Bergen har nå opprettet en erasmusavtale dem imellom. Dette er godt nytt for samtlige studenter ved UiB, spesielt studenter ved kognitiv vitenskap og studenter interessert i språk, logikk eller beregningsvitenskap.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Universitetet i Amsterdam (UvA) og Universitetet i Bergen har nå opprettet en erasmusavtale dem imellom. Dette er godt nytt for samtlige studenter ved UiB, spesielt studenter ved kognitiv vitenskap og studenter interessert i språk, logikk eller beregningsvitenskap.</p>
<div id="attachment_520" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-520" title="ILLC_logo_600.png" src="http://kognitiv.b.uib.no/files/2009/12/ILLC_logo_600.png.jpg" alt="ILLC, UvA" width="600" height="93" /><p class="wp-caption-text">ILLC, UvA</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kognitiv.b.uib.no/2009/12/11/erasmus-uva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jo-me-bob-dem-te-n-ei</title>
		<link>http://kognitiv.b.uib.no/2009/09/20/jo-me-bob-dem-te-n-ei/</link>
		<comments>http://kognitiv.b.uib.no/2009/09/20/jo-me-bob-dem-te-n-ei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 07:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unhammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alt annet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kognitiv.uib.no/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[The Linguists er ein heilt fantastisk film, og ligg faktisk ute gratis på http://www.babelgum.com/html/clip.php?clipId=3016880 ein stund framover. Sjå han.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="The Linguists.com" href="http://thelinguists.com/">The Linguists</a> er ein heilt fantastisk film, og ligg faktisk ute gratis på <a title="Babelgum" href="http://www.babelgum.com/html/clip.php?clipId=3016880">http://www.babelgum.com/html/clip.php?clipId=3016880</a> ein stund framover. Sjå han.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kognitiv.b.uib.no/2009/09/20/jo-me-bob-dem-te-n-ei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maskinomsetjing mellom nynorsk og bokmål</title>
		<link>http://kognitiv.b.uib.no/2009/08/19/maskinomsetjing-mellom-nynorsk-og-bokmal/</link>
		<comments>http://kognitiv.b.uib.no/2009/08/19/maskinomsetjing-mellom-nynorsk-og-bokmal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 16:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unhammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alt annet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kognitiv.uib.no/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Kanskje ikkje så relevant, men: eg har just gjeve ut første versjon av nynorsk–bokmål-paret i Apertium, om det er nokon som er interessert i detaljane har eg eit innlegg her. Elles er det mogleg å teste det på http://apertium.org, utviklingsdetaljar er på wikisida. Om nokon har lyst til å vere med og bidra til Apertium [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kanskje ikkje <em>så</em> relevant, men: eg har just gjeve ut første versjon av nynorsk–bokmål-paret i Apertium, om det er nokon som er interessert i detaljane har eg <a title="Apertium-nn-nb, unhammer.wordpress.com" href="http://unhammer.wordpress.com/2009/08/19/maskinomsetjing-mellom-nynorsk-og-bokmal-i-apertium-f%c3%b8rste-utgave">eit innlegg her</a>. Elles er det mogleg å teste det på <a title="Apertium" href="http://apertium.org">http://apertium.org</a>, utviklingsdetaljar er på <a title="Norsk – apertium-wiki" href="http://wiki.apertium.org/wiki/Norsk">wikisida</a>.</p>
<p>Om nokon har lyst til å vere med og bidra til Apertium er det berre å ta kontakt med meg <img src='http://kognitiv.b.uib.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kognitiv.b.uib.no/2009/08/19/maskinomsetjing-mellom-nynorsk-og-bokmal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symposium i kognitiv vitskap, UiB, 15. juni 2009</title>
		<link>http://kognitiv.b.uib.no/2009/06/02/symposium-i-kognitiv-vitskap-uib-15-juni-2009/</link>
		<comments>http://kognitiv.b.uib.no/2009/06/02/symposium-i-kognitiv-vitskap-uib-15-juni-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 11:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unhammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFO282]]></category>
		<category><![CDATA[KOGVIT101]]></category>
		<category><![CDATA[Studier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kognitiv.uib.no/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[No er programmet her, hugs å registrere dykk for å få lunsj EDIT: no har dei fått ei fin nettside sjølv: https://www.uib.no/infomedia/seminar/2009/06/cognitive-science-symposium-university-of-bergen Frå programmet (pdf): This symposium is an initiative to present and discuss research at the University of Bergen within or closely related to the field of Cognitive Science. The symposium has its origin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No er programmet her, hugs å registrere dykk for å få lunsj <img src='http://kognitiv.b.uib.no/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>EDIT: no har dei fått ei fin nettside sjølv: <a href="https://www.uib.no/infomedia/seminar/2009/06/cognitive-science-symposium-university-of-bergen">https://www.uib.no/infomedia/seminar/2009/06/cognitive-science-symposium-university-of-bergen </a></p>
<p>Frå programmet <a href="http://kognitiv.b.uib.no/files/2009/06/cognitive-science-symposium.pdf">(pdf)</a>:</p>
<p><em>This symposium is an initiative to present and discuss research at the University of Bergen within or closely related to the field of Cognitive Science. The symposium has its origin among the participating departments in the Cognitive Science Bachelor Program found at the University. This symposium is organized by the Department of Information Science and Media Studies, and has participation from informatics, cognitive psychology, philosophy, computer linguistics, as well as information science. The program covers topics ranging from the purely theoretical, like philosophy of though, to the highly applied, like management of uncertainty in expert systems.</em></p>
<p><em><br />
<strong>Time:<br />
</strong>June 15, 10:00-17:00<br />
<strong>Location:<br />
</strong>Lille auditorium, Lauritz Meltzers hus, Fosswinckels gt 6. Bergen<br />
<strong>Registration:<br />
</strong>Email to bjornar dot tessem at uib dot no before Thursday June 11th.</em></p>
<p><em><strong>Program:<br />
</strong><br />
<strong>1000 </strong>Weiqin Chen:<br />
Process and product analysis for just-in-time collaboration<br />
<strong>1045</strong> Christer Johansson<br />
Anaphora and abduction<br />
<strong>1130</strong> Kåre Johnsen<br />
Cognitive science and the concept of thought</em></p>
<p><em><strong>1215</strong> Lunch (sponsored by Department of Information Science and Media Studies)</em></p>
<p><em><strong>1315</strong> Ron van Kesteren, Ton Dijkstra and Koenraad De Smedt<br />
Markedness effects in Norwegian-English bilinguals<br />
<strong>1400</strong> Rolf Reber<br />
Processing fluency: A feeling at the interface of cognition and affect<br />
<strong>1445</strong> Bjørnar Tessem<br />
Modeling fisheries experts&#8217; risk assessments with Bayesian networks<br />
<strong>1530</strong> Csaba Veres<br />
Uncovering semantic patterns in folksonomy<br />
<strong>1615</strong> Michal Walicki<br />
Paradoxes of self-reference</em></p>
<p><em><strong>1800 </strong>Dinner (not sponsored)</em></p>
<p><em>Abstracts:</em></p>
<p><em><strong>Weiqin Chen:<br />
</strong>Process and product analysis for just-in-time collaboration</em></p>
<p><em>Developing models using system dynamics has been shown to lead to deeper processing and understanding of scientific concepts (van Borkulo, 2009). However, learners also face difficulties while engaging in model constructing activities. A peer-to-peer collaboration can facilitate the learner to master the modelling task progressively. I will present an approach which can initiate educational dating based on educational data mining techniques. This approach takes into account learners observed actions and models created.</em></p>
<p><em><strong>Rolf Reber:<br />
</strong>Processing fluency: A feeling at the interface of cognition and affect</em></p>
<p><em>Abstract: Processing fluency is the subjective ease with which information flows through the cognitive system. Research has shown that this cognitive feeling influences subjective familiarity, perceived beauty, and judged truth. From these empirical facts, we developed a processing fluency theory of aesthetic pleasure (Reber, Schwarz, &amp; Winkielman, 2004). I shall present this theory together with new empirical data that builds on this data, among other things about fluency, beauty, and creativity in marketing contexts, and about the role of beauty as an indication of truth in mathematical intuition. Finally, I connect this theory with recent research I did with Weiqin Chen on choice and interest in educational contexts and discuss how a processing fluency theory helps explain the positive emotion of interest.</em></p>
<p><em><strong>Michal Walicki:<br />
</strong>Paradoxes of self-reference</em></p>
<p><em>Among the multitude of theories for handling paradoxes of the liar type, there is none which gives definite and intuitively adequate results in every case. (&#8220;Result&#8221; means the classification of a given discourse as paradoxical or not.) Each approach is either (i) loose, leaving various parameters unspecified, so that one has to adjust their value to each single case in order to obtain &#8220;the right&#8221; answer, or else (ii) gives incomplete or even directly counterintuitive classification of various cases. We present a very simple model, based on systems of boolean equations, which does not suffer any of these drawbacks.</em></p>
<p><em><strong>Csaba Veres:<br />
</strong>Uncovering Semantic Patterns in Folksonomy</em></p>
<p><em>The recent popularity of Web2.0 sites has resulted in the need to track vast amounts of content that is constantly changing and evolving. One useful innovation to this end is &#8220;collaborative tagging&#8221; in which users contribute naive, unconstrained keyword tags to their content. The emergent naive classification has become known as &#8220;folksonomy&#8221;. However, the limitations of tagging systems have started to emerge as their size and popularity has increased. The un structured free form that encourages their initial usefulness, limits their scalability. My work has involved an attempt to uncover latent structure within the folksonomy, from a linguistic/cognitive perspective. I will talk about some of these issues.</em></p>
<p><em><strong>Bjørnar Tessem:<br />
</strong>Modeling Fisheries Experts&#8217; risk assessments with Bayesian networks</em></p>
<p><em>As part of the ELORV project (Electronic Operational Risk Valuation) at the Directorate of Fisheries we model the associations between variables and their relative influence on assessing risks for illegal or irregular fishing activities. For this we use a probabilistic approach to construct Bayesian networks that mimic the experts&#8217; risk valuations. The goal is to be able to process more information from the vast data sources in the fisheries as well as giving more notority to the risk assessments.</em></p>
<p><em><strong>Kåre Johnsen:<br />
</strong>Cognitive science and the concept of thought</em></p>
<p><em>Comparing two contemporary philosophers, Donald Davidson, and John McDowell, the talk will discuss the prospect of a reductive, cognitivist, understanding of the concept of thought, which sees thinking as nothing but information processing or neural processes. The discussion will focus on the epistemological import of the notion of thinking; and I&#8217;m going to suggest that a proper consideration of this import may lead us in the direction of a kind of self-reference argument against cognitivist reduction</em></p>
<p><em><strong>Christer Johansson:<br />
</strong>Anaphora and Abduction</em></p>
<p><em>How can we find out more about human processing of reference? We will look at some versions of &#8220;The monkey ate the banana because it  was &#8230;&#8221;. If we ask people to fill in the last word, will that word reflect the monkey (subject), the banana (object) or the situation? Can we change this by changing the context. We will briefly discuss methods based on lexical preference, reaction time, and brain measures such as event related potentials.</em></p>
<p><em><strong>Ron van Kesteren, Ton Dijkstra and Koenraad De Smedt:<br />
</strong>Markedness effects in Norwegian-English bilinguals</em></p>
<p><em>We investigate how bilinguals use language cues in words to speed up their word recognition process. Norwegian-English bilinguals performed either a Norwegian-English language decision task, a Norwegian lexical decision task with Norwegian words and Norwegian-derived nonwords, or a Norwegian lexical decision task with Norwegian words, Norwegian-derived nonwords, and English words (requiring a ‘no’-response). Norwegian script contains a number of special letters which do not occur in English. Words can also have a language-specific orthography due to particular n-grams, e.g., ‘sj’ is common in Norwegian, but rare in English. Bilinguals were found to use the various types of markedness to facilitate their decisions, special letters leading to larger effects than language-specific bigrams. A cross-experimental comparison indicates that the strategic use of language cues proceeds in a<br />
bottom-up rather than a top-down fashion. Participants used language membership information, activated by language cues, to speed up responding.<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kognitiv.b.uib.no/2009/06/02/symposium-i-kognitiv-vitskap-uib-15-juni-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Turing Machine! Buy One Now!!</title>
		<link>http://kognitiv.b.uib.no/2009/05/03/the-turing-machine-buy-one-now/</link>
		<comments>http://kognitiv.b.uib.no/2009/05/03/the-turing-machine-buy-one-now/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 16:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unhammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alt annet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kognitiv.uib.no/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[TV Shop-reklame for ein, ehm, Turingmaskin&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=cYw2ewoO6c4" title="LEGO Turing Machine">TV Shop-reklame</a> for ein, ehm, Turingmaskin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kognitiv.b.uib.no/2009/05/03/the-turing-machine-buy-one-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vil du vere med og forske på språkprosessering?</title>
		<link>http://kognitiv.b.uib.no/2009/04/22/vil-du-vere-med-og-forske-pa-sprakprosessering/</link>
		<comments>http://kognitiv.b.uib.no/2009/04/22/vil-du-vere-med-og-forske-pa-sprakprosessering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unhammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOGVIT101]]></category>
		<category><![CDATA[Studier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kognitiv.uib.no/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Christer sendte meg eposten under. Janne Torkildsen og Matthias Moosman er ute etter studentar, helst med litt statistikkunnskap og lingvistikkinteresse, til å hjelpe med eit studie av m.a. N400-verknaden. Om nokon er interessert, eller har spørsmål om dette, er det berre å ta kontakt med meg eller Christer Johansson. via Janne Torkildsen: min fysiker-kollega Matthias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Christer sendte meg eposten under. Janne Torkildsen og Matthias Moosman er ute etter studentar, helst med litt statistikkunnskap og lingvistikkinteresse, til å hjelpe med eit studie av m.a. N400-verknaden. Om nokon er interessert, eller har spørsmål om dette, er det berre å ta kontakt med meg eller Christer Johansson.</p>
<p><em>via Janne Torkildsen:</em></p>
<p><em>  </em><em>min fysiker-kollega Matthias Moosman og jeg planlegger å starte et prosjekt med simultan registrering av EEG og fMRI med tanke på å dekomponere N400-komponenten. Det er jo mye diskusjon om hvilke stadier i språklig bearbeiding N400 reflekterer, og en komponent som vanligvis varer så lenge som 300 ms reflekterer sannsynligvis flere ulike prosesser. Disse prosessene er imidlertid vanskelige å skille fra hverandre med ren EEG, men dersom vi samkjører med fMRI går det an å knytte funnene opp mot den kunnskapen vi har om hvilke anatomiske områder som er spesialisert for ulike typer semantisk bearbeiding og forhåpentlig få et bedre bilde av hvilke prosesser som er involvert når.</em></p>
<p><em>  </em><em>Det jeg lurer på er om du eller noen av dine studenter kunne være interessert i å være med på et slikt prosjekt? Særlig trengs det input i forhold til utvikling av stimulus-materialet. Vi har tenkt på å bruke et enkelt semantisk priming eksperiment med ordpar (like relaterte og like urelaterte), men ser at det kan være vanskelig å finne mål på semantisk relaterthet for norsk. Et alternativ er å bruke engelsk språk og engelske forsøkspersoner da man har  ressurser som Word Net Similiarity <a href="http://wn-similarity.sourceforge.net/" title="Word Net Similarity">http://wn-similarity.sourceforge.net/</a> og dessuten gode psykolingvistiske databaser der man kan få mål på skriftlig og muntlig frekvens mm. slik at stimuli kan matches på ulike parametre som påvirker N400.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kognitiv.b.uib.no/2009/04/22/vil-du-vere-med-og-forske-pa-sprakprosessering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfekt sjølvbiografisk minne</title>
		<link>http://kognitiv.b.uib.no/2009/04/16/perfekt-sj%c3%b8lvbiografisk-minne/</link>
		<comments>http://kognitiv.b.uib.no/2009/04/16/perfekt-sj%c3%b8lvbiografisk-minne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 08:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unhammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alt annet]]></category>
		<category><![CDATA[KOGVIT101]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kognitiv.uib.no/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Wired.com har ein fin artikkel om ei dame som hugsar `alt&#8217; frå livet sitt; interessant i seg sjølv, men det beste med artikkelen er at me får lese ein god teori på kvifor ho hugsar så bra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wired.com har ein fin <a href="http://www.wired.com/medtech/health/magazine/17-04/ff_perfectmemory?currentPage=1">artikkel</a> om ei dame som hugsar `alt&#8217; frå livet sitt; interessant i seg sjølv, men det beste med artikkelen er at me får lese ein god teori på <em>kvifor</em> ho hugsar så bra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kognitiv.b.uib.no/2009/04/16/perfekt-sj%c3%b8lvbiografisk-minne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

